自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫陸拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM46F7L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:429.228280萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓203室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫陸拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.shinea.cn/yp-5fa6e55af0cf52576a9d939ca5a1ae01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫陸拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)芳 | 2.42% | 10.4004萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于瀛洋 | 0.90% | 3.888萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何軍 | 5.97% | 25.65萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉德明 | 3.01% | 12.96萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉杰 | 4.22% | 18.144萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉紅梅 | 1.88% | 8.1萬(wàn)元 | - |
| 7 | 葉莉莉 | 2.26% | 9.72萬(wàn)元 | - |
| 8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳元軍 | 2.27% | 9.7848萬(wàn)元 | - |
| 10 | 周霞 | 5.25% | 22.568404萬(wàn)元 | - |
| 11 | 唐益夫 | 1.81% | 7.776萬(wàn)元 | - |
| 12 | 常睿穎 | 2.15% | 9.2448萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張麗莉 | 1.88% | 8.0892萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張強(qiáng) | 5.23% | 22.464萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張涵 | 2.71% | 11.664萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張?jiān)C? | 2.01% | 8.64萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張魁 | 2.44% | 10.511996萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱麗 | 2.44% | 10.511996萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李書生 | 7.18% | 30.8448萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李敏 | 1.88% | 8.0892萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李超 | 2.89% | 12.42萬(wàn)元 | - |
| 22 | 杜黛迪 | 2.01% | 8.64萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊彬 | 2.83% | 12.168004萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王建彬 | 2.01% | 8.64萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王煒瓊 | 2.26% | 9.72萬(wàn)元 | - |
| 26 | 胡怡墨 | 2.26% | 9.73728 | - |
| 27 | 鄒柯 | 6.77% | 29.0736萬(wàn)元 | - |
| 28 | 鄭凱 | 3.90% | 16.767萬(wàn)元 | - |
| 29 | 郭瑤 | 2.01% | 8.64萬(wàn)元 | - |
| 30 | 郭蓮蓮 | 1.76% | 7.56萬(wàn)元 | - |
| 31 | 錢春燕 | 2.49% | 10.692萬(wàn)元 | - |
| 32 | 閆海珍 | 0.75% | 3.24萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陸曉皖 | 0.50% | 2.16 | - |
| 34 | 陳博源 | 0.37% | 1.61784 | - |
| 35 | 陳桂東 | 2.51% | 10.8萬(wàn)元 | - |
| 36 | 霍紹新 | 0.54% | 2.3328 | - |
| 37 | 高國(guó)麗 | 2.31% | 9.936萬(wàn)元 | - |
| 38 | 鮑玉婷 | 0.44% | 1.89216萬(wàn)元 | - |
| 39 | 龔園媛 | 3.27% | 14.04萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫陸拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫陸拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫陸拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
